近日,從省考試院傳來喜訊,我院2018年??飘厴I(yè)生考取全日制“專升本”學校共計237人,其中考取安徽大學224人、安徽師范大學5人、合肥學院1人、合肥師范學院1人、宿州學院1人、蚌埠學院1人。今年我院畢業(yè)生共計1275人,參加“專升本”報名442人,報名率35%,考取率54%,無論是報考率還是考取率均創(chuàng)歷史新高。
附:我院2018年考取“專升本”考生光榮榜
序號 | 錄取高校 |
1 | 安徽大學 |
2 | 安徽大學 |
3 | 安徽大學 |
4 | 安徽大學 |
5 | 安徽大學 |
6 | 安徽大學 |
7 | 安徽大學 |
8 | 安徽大學 |
9 | 安徽大學 |
10 | 安徽大學 |
11 | 安徽大學 |
12 | 安徽大學 |
13 | 安徽大學 |
14 | 安徽大學 |
15 | 安徽大學 |
16 | 安徽大學 |
17 | 安徽大學 |
18 | 安徽大學 |
19 | 安徽大學 |
20 | 安徽大學 |
21 | 安徽大學 |
22 | 安徽大學 |
23 | 安徽大學 |
24 | 安徽大學 |
25 | 安徽大學 |
26 | 安徽大學 |
27 | 安徽大學 |
28 | 安徽大學 |
29 | 安徽大學 |
30 | 安徽大學 |
31 | 安徽大學 |
32 | 安徽大學 |
33 | 安徽大學 |
34 | 安徽大學 |
35 | 安徽大學 |
36 | 安徽大學 |
37 | 安徽大學 |
38 | 安徽大學 |
39 | 安徽大學 |
40 | 安徽大學 |
41 | 安徽大學 |
42 | 安徽大學 |
43 | 安徽大學 |
44 | 安徽大學 |
45 | 安徽大學 |
46 | 安徽大學 |
47 | 安徽大學 |
48 | 安徽大學 |
49 | 安徽大學 |
50 | 安徽大學 |
51 | 安徽大學 |
52 | 安徽大學 |
53 | 安徽大學 |
54 | 安徽大學 |
55 | 安徽大學 |
56 | 安徽大學 |
57 | 安徽大學 |
58 | 安徽大學 |
59 | 安徽大學 |
60 | 安徽大學 |
61 | 安徽大學 |
62 | 安徽大學 |
63 | 安徽大學 |
64 | 安徽大學 |
65 | 安徽大學 |
66 | 安徽大學 |
67 | 安徽大學 |
68 | 安徽大學 |
69 | 安徽大學 |
70 | 安徽大學 |
71 | 安徽大學 |
72 | 安徽大學 |
73 | 安徽大學 |
74 | 安徽大學 |
75 | 安徽大學 |
76 | 安徽大學 |
77 | 安徽大學 |
78 | 安徽大學 |
79 | 安徽大學 |
80 | 安徽大學 |
81 | 安徽大學 |
82 | 安徽大學 |
83 | 安徽大學 |
84 | 安徽大學 |
85 | 安徽大學 |
86 | 安徽大學 |
87 | 安徽大學 |
88 | 安徽大學 |
89 | 安徽大學 |
90 | 安徽大學 |
91 | 安徽大學 |
92 | 安徽大學 |
93 | 安徽大學 |
94 | 安徽大學 |
95 | 安徽大學 |
96 | 安徽大學 |
97 | 安徽大學 |
98 | 安徽大學 |
99 | 安徽大學 |
100 | 安徽大學 |
101 | 安徽大學 |
102 | 安徽大學 |
103 | 安徽大學 |
104 | 安徽大學 |
105 | 安徽大學 |
106 | 安徽大學 |
107 | 安徽大學 |
108 | 安徽大學 |
109 | 安徽大學 |
110 | 安徽大學 |
111 | 安徽大學 |
112 | 安徽大學 |
113 | 安徽大學 |
114 | 安徽大學 |
115 | 安徽大學 |
116 | 安徽大學 |
117 | 安徽大學 |
118 | 安徽大學 |
119 | 安徽大學 |
120 | 安徽大學 |
121 | 安徽大學 |
122 | 安徽大學 |
123 | 安徽大學 |
124 | 安徽大學 |
125 | 安徽大學 |
126 | 安徽大學 |
127 | 安徽大學 |
128 | 安徽大學 |
129 | 安徽大學 |
130 | 安徽大學 |
131 | 安徽大學 |
132 | 安徽大學 |
133 | 安徽大學 |
134 | 安徽大學 |
135 | 安徽大學 |
136 | 安徽大學 |
137 | 安徽大學 |
138 | 安徽大學 |
139 | 安徽大學 |
140 | 安徽大學 |
141 | 安徽大學 |
142 | 安徽大學 |
143 | 安徽大學 |
144 | 安徽大學 |
145 | 安徽大學 |
146 | 安徽大學 |
147 | 安徽大學 |
148 | 安徽大學 |
149 | 安徽大學 |
150 | 安徽大學 |
151 | 安徽大學 |
152 | 安徽大學 |
153 | 安徽大學 |
154 | 安徽大學 |
155 | 安徽大學 |
156 | 安徽大學 |
157 | 安徽大學 |
158 | 安徽大學 |
159 | 安徽大學 |
160 | 安徽大學 |
161 | 安徽大學 |
162 | 安徽大學 |
163 | 安徽大學 |
164 | 安徽大學 |
165 | 安徽大學 |
166 | 安徽大學 |
167 | 安徽大學 |
168 | 安徽大學 |
169 | 安徽大學 |
170 | 安徽大學 |
171 | 安徽大學 |
172 | 安徽大學 |
173 | 安徽大學 |
174 | 安徽大學 |
175 | 安徽大學 |
176 | 安徽大學 |
177 | 安徽大學 |
178 | 安徽大學 |
179 | 安徽大學 |
180 | 安徽大學 |
181 | 安徽大學 |
182 | 安徽大學 |
183 | 安徽大學 |
184 | 安徽大學 |
185 | 安徽大學 |
186 | 安徽大學 |
187 | 安徽大學 |
188 | 安徽大學 |
189 | 安徽大學 |
190 | 安徽大學 |
191 | 安徽大學 |
192 | 安徽大學 |
193 | 安徽大學 |
194 | 安徽大學 |
195 | 安徽大學 |
196 | 安徽大學 |
197 | 安徽大學 |
198 | 安徽大學 |
199 | 安徽大學 |
200 | 安徽大學 |
201 | 安徽大學 |
202 | 安徽大學 |
203 | 安徽大學 |
204 | 安徽大學 |
205 | 安徽大學 |
206 | 安徽大學 |
207 | 安徽大學 |
208 | 安徽大學 |
209 | 安徽大學 |
210 | 安徽大學 |
211 | 安徽大學 |
212 | 安徽大學 |
213 | 安徽大學 |
214 | 安徽大學 |
215 | 安徽大學 |
216 | 安徽大學 |
217 | 安徽大學 |
218 | 安徽大學 |
219 | 安徽大學 |
220 | 安徽大學 |
221 | 安徽大學 |
222 | 安徽大學 |
223 | 安徽大學 |
224 | 安徽大學 |
225 | 安徽師范大學 |
226 | 安徽師范大學 |
227 | 安徽師范大學 |
228 | 安徽師范大學 |
229 | 安徽師范大學 |
230 | 合肥學院 |
231 | 合肥師范學院 |
232 | 宿州學院 |
233 | 皖西學院 |
234 | 蚌埠學院 |
235 | 安徽三聯(lián)學院 |
236 | 安徽文達信息工程學院 |
237 | 安徽文達信息工程學院 |
資料來源:https://www.amtc.edu.cn/zdgj/2022/1031/c1242a43688/page.htm