2023年重慶郵電大學專升本退役大學生士兵和技能競賽免試生職業(yè)適應性考查成績,預錄取名單在“重郵教務在線”公眾號通知公告欄公示,考生請密切關注。公示無異議后報送市教育考試院備案。
錄取辦法
1.學校根據(jù)各招生專業(yè)計劃,按照職業(yè)適應性考查成績遵循從高分到低分的錄取原則,依次錄取。
2.職業(yè)適應性考查總分為100分。參軍期間被評為“四有”優(yōu)秀士兵,加10分;參軍期間榮立個人三等功及以上獎勵的優(yōu)先錄取。
技能競賽免試生獲得國家級競賽一等獎,加15分;獲得國家級競賽二等獎,加5分。獲獎情況以報考平臺認定結果為準。
3.考查成績相同時,追加專業(yè)計劃錄取。
(二) 以下情形不予錄取
1.職業(yè)適應性考查期間發(fā)現(xiàn)考生不符合規(guī)定報考條件、考試違紀舞弊、替考及政治思想道德狀況不符合錄取要求的,一律視為不合格,不予錄取。
2.在規(guī)定時間未參加考查的退役大學生士兵和技能競賽免試生,視為自動放棄資格,學校不予錄取。
(三) 公示與備案
我校將在考查結束后1周內(nèi)通過“重郵教務在線”公眾號通知公告欄查詢成績。
預錄取名單在“重郵教務在線”公眾號通知公告欄公示,考生請密切關注。公示無異議后報送市教育考試院備案。
2023年重慶郵電大學專升本退役大學生士兵和技能競賽免試生成績名單一覽
考生號 | 姓名 | 考生特征 | 考生類別 | 專科學校 | 報考專業(yè) | 成績(含加分) | 備注 |
2.32126E+13 | 楊嘉俊 | 免試生 | 普通文科類 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 電子商務 | 91 | 國家級競賽二等獎 |
2.32122E+13 | 胡煒 | 免試生 | 計算機類 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 電子商務 | 缺考 | 國家級競賽二等獎 |
2.3214E+13 | 王浩 | 免試生 | 計算機類 | 重慶工商職業(yè)學院 | 電子商務 | 97 | 國家級競賽一等獎 |
2.3214E+13 | 許兵杰 | 免試生 | 計算機類 | 重慶工商職業(yè)學院 | 電子商務 | 90 | 國家級競賽一等獎 |
2.3214E+13 | 張燦 | 免試生 | 計算機類 | 重慶工商職業(yè)學院 | 電子商務 | 84 | 國家級競賽一等獎 |
2.32128E+13 | 何曉林 | 免試生 | 計算機類 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 電子商務 | 79 | 國家級競賽一等獎 |
2.32137E+13 | 桑小明 | 免試生 | 計算機類 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 電子商務 | 74 | 國家級競賽二等獎 |
2.32128E+13 | 袁文 | 免試生 | 計算機類 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 電子商務 | 65 | 國家級競賽一等獎 |
2.32147E+13 | 范易盈 | 免試生 | 計算機類 | 重慶智能工程職業(yè)學院 | 電子商務 | 65 | 國家級競賽二等獎 |
2.32128E+13 | 歐陽湘湘 | 免試生 | 計算機類 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 電子商務 | 64 | 國家級競賽二等獎 |
2.32128E+13 | 李紅軍 | 免試生 | 計算機類 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 電子商務 | 59 | 國家級競賽一等獎 |
2.32137E+13 | 張東 | 免試生 | 計算機類 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 電子商務 | 58 | 國家級競賽二等獎 |
2.32128E+13 | 牟恩劍 | 免試生 | 計算機類 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 電子商務 | 54 | 國家級競賽一等獎 |
2.34142E+13 | 呂鳳洋 | 退役士兵 | 普通文科類 | 重慶能源職業(yè)學院 | 電子商務 | 45 | |
2.34145E+13 | 雷浩 | 退役士兵 | 計算機類 | 重慶科技職業(yè)學院 | 電子商務 | 缺考 | |
2.34143E+13 | 洪載望 | 退役士兵 | 計算機類 | 重慶交通職業(yè)學院 | 電子商務 | 個人三等功 | 個人三等功 |
2.34142E+13 | 鄒文韜 | 退役士兵 | 計算機類 | 重慶商務職業(yè)學院 | 電子商務 | 75 | |
2.34126E+13 | 陳鵬 | 退役士兵 | 計算機類 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 電子商務 | 60 | 四有優(yōu)秀士兵 |
2.34126E+13 | 劉君豪 | 退役士兵 | 計算機類 | 重慶工程學院 | 電子商務 | 55 | |
2.34137E+13 | 潘朝肖 | 退役士兵 | 計算機類 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 電子商務 | 53 | 四有優(yōu)秀士兵 |
2.34126E+13 | 張耀文 | 退役士兵 | 計算機類 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 電子商務 | 38 | |
2.34142E+13 | 劉小川 | 退役士兵 | 藝體類 | 重慶建筑工程職業(yè)學院 | 環(huán)境設計 | 缺考 | |
2.34142E+13 | 張芯瑞 | 退役士兵 | 藝體類 | 重慶建筑工程職業(yè)學院 | 環(huán)境設計 | 缺考 | |
2.34128E+13 | 羅涵 | 退役士兵 | 藝體類 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 環(huán)境設計 | 100 | 四有優(yōu)秀士兵 |
2.34109E+13 | 陳雨笙 | 退役士兵 | 藝體類 | 重慶航天職業(yè)技術學院 | 環(huán)境設計 | 99 | 四有優(yōu)秀士兵 |
2.34142E+13 | 嚴政 | 退役士兵 | 藝體類 | 重慶建筑工程職業(yè)學院 | 環(huán)境設計 | 95 | 四有優(yōu)秀士兵 |
2.3414E+13 | 尹正熙 | 退役士兵 | 藝體類 | 重慶工商職業(yè)學院 | 環(huán)境設計 | 92 | 四有優(yōu)秀士兵 |
2.34144E+13 | 張思遠 | 退役士兵 | 藝體類 | 重慶藝術工程職業(yè)學院 | 環(huán)境設計 | 89 | 四有優(yōu)秀士兵 |
2.3414E+13 | 左涵 | 退役士兵 | 藝體類 | 重慶工商職業(yè)學院 | 環(huán)境設計 | 81 | |
2.34122E+13 | 黃渝豪 | 退役士兵 | 藝體類 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 環(huán)境設計 | 80 | |
2.34126E+13 | 陳俊良 | 退役士兵 | 藝體類 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 環(huán)境設計 | 73 | |
2.3414E+13 | 曹煜坤 | 退役士兵 | 藝體類 | 重慶工商職業(yè)學院 | 環(huán)境設計 | 65 | |
2.32126E+13 | 余嘉瑋 | 免試生 | 計算機類 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 軟件工程 | 113 | 國家級競賽一等獎 |
2.32128E+13 | 熊莉 | 免試生 | 計算機類 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 軟件工程 | 109 | 國家級競賽一等獎 |
2.3214E+13 | 蒙昌椿 | 免試生 | 計算機類 | 重慶工商職業(yè)學院 | 軟件工程 | 103 | 國家級競賽二等獎 |
2.32142E+13 | 羅榮 | 免試生 | 計算機類 | 重慶建筑工程職業(yè)學院 | 軟件工程 | 101 | 國家級競賽二等獎 |
2.32122E+13 | 張維明 | 免試生 | 計算機類 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 軟件工程 | 99 | 國家級競賽一等獎 |
2.32141E+13 | 王勝 | 免試生 | 計算機類 | 重慶財經(jīng)職業(yè)學院 | 軟件工程 | 89 | 國家級競賽二等獎 |
2.32122E+13 | 袁稼豪 | 免試生 | 計算機類 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 軟件工程 | 87 | 國家級競賽二等獎 |
2.32126E+13 | 蔡遠銀 | 免試生 | 計算機類 | 重慶三峽職業(yè)學院 | 軟件工程 | 87 | 國家級競賽二等獎 |
2.32143E+13 | 李晶鑫 | 免試生 | 計算機類 | 重慶交通職業(yè)學院 | 軟件工程 | 85 | 國家級競賽一等獎 |
2.32128E+13 | 趙紀鑫 | 免試生 | 計算機類 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 軟件工程 | 83 | 國家級競賽一等獎 |
2.32126E+13 | 夏源 | 免試生 | 計算機類 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 軟件工程 | 81 | 國家級競賽一等獎 |
2.32126E+13 | 陶天宇 | 免試生 | 計算機類 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 軟件工程 | 79 | 國家級競賽二等獎 |
2.32126E+13 | 陳鵬 | 免試生 | 計算機類 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 軟件工程 | 79 | 國家級競賽一等獎 |
2.32126E+13 | 陳世凱 | 免試生 | 計算機類 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 軟件工程 | 79 | 國家級競賽一等獎 |
2.32128E+13 | 劉曦樺 | 免試生 | 計算機類 | 重慶信息技術職業(yè)學院 | 軟件工程 | 73 | 國家級競賽一等獎 |
2.32126E+13 | 朱禹熹 | 免試生 | 計算機類 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 軟件工程 | 71 | 國家級競賽一等獎 |
2.32128E+13 | 陳超 | 免試生 | 計算機類 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 軟件工程 | 69 | 國家級競賽一等獎 |
2.32126E+13 | 喬茜 | 免試生 | 計算機類 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 軟件工程 | 67 | 國家級競賽二等獎 |
2.32128E+13 | 王博 | 免試生 | 計算機類 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 軟件工程 | 65 | 國家級競賽二等獎 |
2.32142E+13 | 陳程 | 免試生 | 計算機類 | 重慶建筑工程職業(yè)學院 | 軟件工程 | 63 | 國家級競賽二等獎 |
2.32126E+13 | 雷琳 | 免試生 | 計算機類 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 軟件工程 | 61 | 國家級競賽二等獎 |
2.32126E+13 | 魏強 | 免試生 | 計算機類 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 軟件工程 | 61 | 國家級競賽一等獎 |
2.32126E+13 | 趙棪淳 | 免試生 | 計算機類 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 軟件工程 | 61 | 國家級競賽二等獎 |
2.32128E+13 | 雷洋 | 免試生 | 計算機類 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 軟件工程 | 61 | 國家級競賽一等獎 |
2.32109E+13 | 向康宜 | 免試生 | 計算機類 | 重慶航天職業(yè)技術學院 | 軟件工程 | 59 | 國家級競賽二等獎 |
2.32126E+13 | 李瑞雪 | 免試生 | 計算機類 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 軟件工程 | 57 | 國家級競賽二等獎 |
2.32141E+13 | 張文平 | 免試生 | 計算機類 | 重慶財經(jīng)職業(yè)學院 | 軟件工程 | 57 | 國家級競賽二等獎 |
2.3214E+13 | 許驤 | 免試生 | 計算機類 | 重慶工商職業(yè)學院 | 軟件工程 | 51 | 國家級競賽二等獎 |
2.32128E+13 | 劉欣 | 免試生 | 計算機類 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 軟件工程 | 49 | 國家級競賽一等獎 |
2.32126E+13 | 曾蔚乙 | 免試生 | 計算機類 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 軟件工程 | 45 | 國家級競賽一等獎 |
2.32128E+13 | 吳春燕 | 免試生 | 計算機類 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 軟件工程 | 45 | 國家級競賽一等獎 |
2.34126E+13 | 蹇忠霖 | 退役士兵 | 計算機類 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 軟件工程 | 缺考 | |
2.34128E+13 | 劉進山 | 退役士兵 | 計算機類 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 軟件工程 | 缺考 | 四有優(yōu)秀士兵 |
2.34137E+13 | 鐘萬奇 | 退役士兵 | 計算機類 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 軟件工程 | 缺考 | |
2.3414E+13 | 張子濤 | 退役士兵 | 計算機類 | 重慶工商職業(yè)學院 | 軟件工程 | 缺考 | |
2.3414E+13 | 匡豪 | 退役士兵 | 計算機類 | 重慶工商職業(yè)學院 | 軟件工程 | 缺考 | |
2.3414E+13 | 柴源 | 退役士兵 | 計算機類 | 重慶應用技術職業(yè)學院 | 軟件工程 | 缺考 | |
2.34142E+13 | 王延 | 退役士兵 | 計算機類 | 重慶電訊職業(yè)學院 | 軟件工程 | 缺考 | |
2.34144E+13 | 蔣華 | 退役士兵 | 計算機類 | 重慶安全技術職業(yè)學院 | 軟件工程 | 缺考 | |
2.34141E+13 | 涂少坤 | 退役士兵 | 計算機類 | 重慶財經(jīng)職業(yè)學院 | 軟件工程 | 90 | 四有優(yōu)秀士兵 |
2.34128E+13 | 黃躍 | 退役士兵 | 計算機類 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 軟件工程 | 88 | |
2.3414E+13 | 黃熙竣 | 退役士兵 | 計算機類 | 重慶工商職業(yè)學院 | 軟件工程 | 84 | 四有優(yōu)秀士兵 |
2.34126E+13 | 劉加豪 | 退役士兵 | 計算機類 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 軟件工程 | 82 | 四有優(yōu)秀士兵 |
2.34128E+13 | 游健 | 退役士兵 | 計算機類 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 軟件工程 | 79 | 四有優(yōu)秀士兵 |
2.34126E+13 | 周文龍 | 退役士兵 | 計算機類 | 重慶工程學院 | 軟件工程 | 73 | 優(yōu)秀義務兵 |
2.34126E+13 | 陳凡 | 退役士兵 | 計算機類 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 軟件工程 | 68 | |
2.3414E+13 | 杜磊 | 退役士兵 | 計算機類 | 重慶工商職業(yè)學院 | 軟件工程 | 68 | 四有優(yōu)秀士兵 |
2.3414E+13 | 鄧佳豪 | 退役士兵 | 計算機類 | 重慶工商職業(yè)學院 | 軟件工程 | 68 | |
2.34122E+13 | 鄧皓勻 | 退役士兵 | 計算機類 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 軟件工程 | 64 | 四有優(yōu)秀士兵 |
2.34144E+13 | 余家洛 | 退役士兵 | 計算機類 | 重慶電信職業(yè)學院 | 軟件工程 | 60 | |
2.34128E+13 | 李青峰 | 退役士兵 | 計算機類 | 重慶信息技術職業(yè)學院 | 軟件工程 | 58 | |
2.34142E+13 | 劉煒 | 退役士兵 | 計算機類 | 重慶商務職業(yè)學院 | 軟件工程 | 54 | |
2.34126E+13 | 田永豪 | 退役士兵 | 計算機類 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 軟件工程 | 53 | |
2.34128E+13 | 劉城佑 | 退役士兵 | 計算機類 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 軟件工程 | 52 | |
2.34142E+13 | 費國耀 | 退役士兵 | 計算機類 | 重慶電訊職業(yè)學院 | 軟件工程 | 52 | 四有優(yōu)秀士兵 |
2.34128E+13 | 陳薪丞 | 退役士兵 | 計算機類 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 軟件工程 | 50 | |
2.34144E+13 | 韓溢 | 退役士兵 | 計算機類 | 重慶安全技術職業(yè)學院 | 軟件工程 | 50 | 四有優(yōu)秀士兵 |
2.34127E+13 | 楊林瀚 | 退役士兵 | 計算機類 | 天津電子信息職業(yè)技術學院 | 軟件工程 | 46 | |
2.34128E+13 | 陳正飛 | 退役士兵 | 計算機類 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 軟件工程 | 46 | 優(yōu)秀義務兵 |
2.34128E+13 | 陳渝 | 退役士兵 | 計算機類 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 軟件工程 | 44 | |
2.34122E+13 | 王德喜 | 退役士兵 | 計算機類 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 軟件工程 | 42 | |
2.34128E+13 | 張勇 | 退役士兵 | 計算機類 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 軟件工程 | 42 | |
2.34142E+13 | 李苗 | 退役士兵 | 計算機類 | 重慶電訊職業(yè)學院 | 軟件工程 | 40 | |
2.34102E+13 | 吳祥漓 | 退役士兵 | 計算機類 | 東北石油大學 | 軟件工程 | 38 | 四有優(yōu)秀士兵 |
2.34109E+13 | 許鈞治 | 退役士兵 | 計算機類 | 重慶航天職業(yè)技術學院 | 軟件工程 | 36 | |
2.34126E+13 | 李長江 | 退役士兵 | 計算機類 | 重慶工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 軟件工程 | 36 | |
2.34128E+13 | 向強 | 退役士兵 | 計算機類 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 軟件工程 | 34 | 四有優(yōu)秀士兵 |
2.34126E+13 | 張哲 | 退役士兵 | 計算機類 | 重慶三峽職業(yè)學院 | 軟件工程 | 32 | |
2.3414E+13 | 曹博 | 退役士兵 | 計算機類 | 重慶工商職業(yè)學院 | 軟件工程 | 32 | 四有優(yōu)秀士兵 |
2.34143E+13 | 王浩宇 | 退役士兵 | 計算機類 | 重慶交通職業(yè)學院 | 軟件工程 | 32 | |
2.34126E+13 | 楊鋮 | 退役士兵 | 計算機類 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 軟件工程 | 30 | 優(yōu)秀義務兵 |
2.34128E+13 | 周廣紅 | 退役士兵 | 計算機類 | 重慶信息技術職業(yè)學院 | 軟件工程 | 30 | 四有優(yōu)秀士兵 |
2.34126E+13 | 唐銀隆 | 退役士兵 | 計算機類 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 軟件工程 | 28 | 四有優(yōu)秀士兵 |
2.34137E+13 | 陳翥 | 退役士兵 | 計算機類 | 重慶城市職業(yè)學院 | 軟件工程 | 28 | |
2.34126E+13 | 張洋 | 退役士兵 | 計算機類 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 軟件工程 | 26 | |
2.34128E+13 | 張玉斌 | 退役士兵 | 計算機類 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 軟件工程 | 26 | |
2.34126E+13 | 卿子波 | 退役士兵 | 計算機類 | 重慶三峽職業(yè)學院 | 軟件工程 | 24 | |
2.34126E+13 | 羅杰 | 退役士兵 | 計算機類 | 重慶工程學院 | 軟件工程 | 22 | |
2.34141E+13 | 尤蘇桓 | 退役士兵 | 計算機類 | 重慶青年職業(yè)技術學院 | 軟件工程 | 22 | |
2.34142E+13 | 劉釗 | 退役士兵 | 計算機類 | 重慶商務職業(yè)學院 | 軟件工程 | 22 | |
2.34109E+13 | 李仁杰 | 退役士兵 | 計算機類 | 重慶航天職業(yè)技術學院 | 軟件工程 | 20 | |
2.34126E+13 | 鄧涵 | 退役士兵 | 計算機類 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 軟件工程 | 20 | |
2.32143E+13 | 饒雨桐 | 免試生 | 英語類 | 重慶旅游職業(yè)學院 | 英語 | 100 | 國家級競賽二等獎 |
2.32128E+13 | 向子怡 | 免試生 | 英語類 | 重慶傳媒職業(yè)學院 | 英語 | 68.67 | 國家級競賽一等獎 |
2.34137E+13 | 侯世清 | 退役士兵 | 英語類 | 四川外國語大學成都學院 | 英語 | 100.67 | 四有優(yōu)秀士兵 |
資料來源:http://jwzxm.cqupt.edu.cn/mjwzx/newsContent.php?id=11737
以上就是“2023年重慶郵電大學專升本退役大學生士兵和技能競賽免試生成績”的全部內(nèi)容,想了解更多重慶專升本院校升本信息,請各位考生持續(xù)關注重慶好老師升學幫~如果需要學習上的幫助,可以在下面對話框留下聯(lián)系方式哦,升學幫老師會很樂意為大家服務!