重慶普通高?!皩I尽笨荚嚢次摹⒗砜苾蓚€(gè)大類組織考試。一般來說,文、理科按考生就讀高職(??疲I(yè)當(dāng)年招收時(shí)規(guī)定的科類性質(zhì)確定,由生源院校具體明確。各位重慶電子工程職業(yè)學(xué)院的同學(xué),備考2024年重慶專升本的快來一起了解下自己的升本專業(yè)對(duì)應(yīng)科類表~
2024年重慶電子工程職業(yè)學(xué)院各專業(yè)專升本對(duì)應(yīng)科類表一覽
年級(jí) | 上課院系 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 部頒專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 科類 | 專業(yè)門類名稱 | |
2021 | 財(cái)經(jīng)管理學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 3 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 530301 | 文科 | 普通文科類 | |
2021 | 財(cái)經(jīng)管理學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 文科 | 普通文科類 | |
2021 | 財(cái)經(jīng)管理學(xué)院 | 電子商務(wù) | 3 | 電子商務(wù) | 530701 | 文科 | 普通文科類 | |
2021 | 財(cái)經(jīng)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 3 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 530304 | 文科 | 普通文科類 | |
2021 | 財(cái)經(jīng)管理學(xué)院 | 跨境電子商務(wù) | 3 | 跨境電子商務(wù) | 530702 | 文科 | 普通文科類 | |
2021 | 財(cái)經(jīng)管理學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 530605 | 文科 | 普通文科類 | |
2021 | 財(cái)經(jīng)管理學(xué)院 | 物流工程技術(shù) | 3 | 物流工程技術(shù) | 530801 | 理科 | 普通理科類 | |
2021 | 財(cái)經(jīng)管理學(xué)院 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 文科 | 普通文科類 | |
2021 | 財(cái)經(jīng)管理學(xué)院 | 智能物流技術(shù) | 3 | 智能物流技術(shù) | 530809 | 理科 | 普通理科類 | |
2022 | 財(cái)經(jīng)管理學(xué)院 | 現(xiàn)代物流管理 | 2 | 現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 文科 | 普通文科類 | |
2021 | 建筑與材料學(xué)院 | 材料工程技術(shù) | 3 | 材料工程技術(shù) | 430601 | 理科 | 普通理科類 | |
2021 | 建筑與材料學(xué)院 | 工程造價(jià) | 3 | 工程造價(jià) | 440501 | 理科 | 普通理科類 | |
2021 | 建筑與材料學(xué)院 | 建設(shè)工程管理 | 3 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 理科 | 普通理科類 | |
2021 | 建筑與材料學(xué)院 | 建筑智能化工程技術(shù) | 3 | 建筑智能化工程技術(shù) | 440404 | 理科 | 普通理科類 | |
2021 | 人工智能與大數(shù)據(jù)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 理科 | 計(jì)算機(jī)類 | |
2021 | 人工智能與大數(shù)據(jù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 理科 | 計(jì)算機(jī)類 | |
2021 | 人工智能與大數(shù)據(jù)學(xué)院 | 密碼技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 密碼技術(shù)應(yīng)用 | 510216 | 理科 | 計(jì)算機(jī)類 | |
2021 | 人工智能與大數(shù)據(jù)學(xué)院 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 理科 | 計(jì)算機(jī)類 | |
2021 | 人工智能與大數(shù)據(jù)學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 3 | 軟件技術(shù) | 510203 | 理科 | 計(jì)算機(jī)類 | |
2021 | 人工智能與大數(shù)據(jù)學(xué)院 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 510207 | 理科 | 計(jì)算機(jī)類 | |
2021 | 人工智能與大數(shù)據(jù)學(xué)院 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 510106 | 理科 | 計(jì)算機(jī)類 | |
2021 | 人工智能與大數(shù)據(jù)學(xué)院 | 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 3 | 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 510213 | 理科 | 計(jì)算機(jī)類 | |
2021 | 人工智能與大數(shù)據(jù)學(xué)院 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 510206 | 理科 | 計(jì)算機(jī)類 | |
科類分為:理科、文科。第2頁/共6頁 | ||||||||
專業(yè)門類名稱分為:普通理科類、普通文科類、計(jì)算機(jī)類、藝體類 | ||||||||
2022 | 人工智能與大數(shù)據(jù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 理科 | 計(jì)算機(jī)類 | |
2021 | 數(shù)字媒體學(xué)院 | 廣播影視節(jié)目制作 | 3 | 廣播影視節(jié)目制作 | 560202 | 文科 | 普通文科類 | |
2021 | 數(shù)字媒體學(xué)院 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550113 | 文科 | 藝體類 | |
2021 | 數(shù)字媒體學(xué)院 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 文科 | 藝體類 | |
2021 | 數(shù)字媒體學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 3 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 理科 | 計(jì)算機(jī)類 | |
2021 | 數(shù)字媒體學(xué)院 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 510208 | 理科 | 計(jì)算機(jī)類 | |
2021 | 數(shù)字媒體學(xué)院 | 影視動(dòng)畫 | 3 | 影視動(dòng)畫 | 560206 | 文科 | 普通文科類 | |
2022 | 數(shù)字媒體學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 理科 | 計(jì)算機(jī)類 | |
2021 | 通信工程學(xué)院 | 通信系統(tǒng)運(yùn)行管理 | 3 | 通信系統(tǒng)運(yùn)行管理 | 510306 | 理科 | 普通理科類 | |
2021 | 通信工程學(xué)院 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 3 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 500604 | 理科 | 普通理科類 | |
2021 | 通信工程學(xué)院 | 通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 | 3 | 通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 | 510305 | 理科 | 普通理科類 | |
2021 | 通信工程學(xué)院 | 通信軟件技術(shù) | 3 | 通信軟件技術(shù) | 510303 | 理科 | 普通理科類 | |
2021 | 通信工程學(xué)院 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 3 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 510301 | 理科 | 普通理科類 | |
2021 | 通信工程學(xué)院 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 3 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 510302 | 理科 | 普通理科類 | |
2022 | 通信工程學(xué)院 | 通信系統(tǒng)運(yùn)行管理 | 2 | 通信系統(tǒng)運(yùn)行管理 | 510306 | 理科 | 普通理科類 | |
2022 | 智慧健康學(xué)院 | 健康管理 | 3 | 健康管理 | 520801 | 理科 | 普通理科類 | |
2021 | 智慧健康學(xué)院 | 康復(fù)輔助器具技術(shù) | 3 | 康復(fù)輔助器具技術(shù) | 520602 | 理科 | 普通理科類 | |
2021 | 智慧健康學(xué)院 | 旅游管理 | 3 | 旅游管理 | 540101 | 文科 | 普通文科類 | |
2021 | 智慧健康學(xué)院 | 嵌入式技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 嵌入式技術(shù)應(yīng)用 | 510210 | 理科 | 普通理科類 | |
2021 | 智慧健康學(xué)院 | 智能機(jī)器人技術(shù) | 3 | 智能機(jī)器人技術(shù) | 460304 | 理科 | 普通理科類 | |
2021 | 智慧健康學(xué)院 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 3 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 490210 | 理科 | 普通理科類 | |
2022 | 智慧健康學(xué)院 | 旅游管理 | 2 | 旅游管理 | 540101 | 文科 | 普通文科類 | |
2021 | 智能制造與汽車學(xué)院 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 理科 | 普通理科類 | |
2021 | 智能制造與汽車學(xué)院 | 智能控制技術(shù) | 3 | 智能控制技術(shù) | 460303 | 理科 | 普通理科類 | |
2021 | 智能制造與汽車學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 理科 | 普通理科類 | |
2021 | 智能制造與汽車學(xué)院 | 汽車智能技術(shù) | 3 | 汽車智能技術(shù) | 510107 | 理科 | 普通理科類 | |
2021 | 智能制造與汽車學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 3 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 460101 | 理科 | 普通理科類 | |
2021 | 智能制造與汽車學(xué)院 | 工業(yè)工程技術(shù) | 3 | 工業(yè)工程技術(shù) | 460106 | 理科 | 普通理科類 | |
2021 | 智能制造與汽車學(xué)院 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 理科 | 普通理科類 | |
科類分為:理科、文科。 | ||||||||
專業(yè)門類名稱分為:普通理科類、普通文科類、計(jì)算機(jī)類、藝體類第4頁/共6頁 | ||||||||
2021 | 智能制造與汽車學(xué)院 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 3 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 理科 | 普通理科類 | |
2021 | 智能制造與汽車學(xué)院 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 460609 | 理科 | 普通理科類 | |
2021 | 智能制造與汽車學(xué)院 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | 新能源汽車技術(shù) | 460702 | 理科 | 普通理科類 | |
2021 | 智能制造與汽車學(xué)院 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 3 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 460202 | 理科 | 普通理科類 | |
2021 | 智能制造與汽車學(xué)院 | 飛行器維修技術(shù) | 3 | 飛行器維修技術(shù) | 460607 | 理科 | 普通理科類 | |
2022 | 智能制造與汽車學(xué)院 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 2 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 理科 | 普通理科類 | |
2022 | 智能制造與汽車學(xué)院 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 2 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 理科 | 普通理科類 | |
2022 | 智能制造與汽車學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 2 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 460101 | 理科 | 普通理科類 | |
2021 | 電子與物聯(lián)網(wǎng)學(xué)院 | 微電子技術(shù) | 3 | 微電子技術(shù) | 510402 | 理科 | 普通理科類 | |
2021 | 電子與物聯(lián)網(wǎng)學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù) | 3 | 電子信息工程技術(shù) | 510101 | 理科 | 普通理科類 | |
2021 | 電子與物聯(lián)網(wǎng)學(xué)院 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 3 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 理科 | 普通理科類 | |
2021 | 電子與物聯(lián)網(wǎng)學(xué)院 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510307 | 理科 | 普通理科類 | |
科類分為:理科、文科。第5頁/共6頁 | ||||||||
專業(yè)門類名稱分為:普通理科類、普通文科類、計(jì)算機(jī)類、藝體類 | ||||||||
2021 | 電子與物聯(lián)網(wǎng)學(xué)院 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 3 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 510211 | 理科 | 普通理科類 | |
2021 | 電子與物聯(lián)網(wǎng)學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 理科 | 普通理科類 | |
2021 | 電子與物聯(lián)網(wǎng)學(xué)院 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 3 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 510108 | 理科 | 普通理科類 | |
2022 | 電子與物聯(lián)網(wǎng)學(xué)院 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 2 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 理科 | 普通理科類 | |
2022 | 電子與物聯(lián)網(wǎng)學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù) | 2 | 電子信息工程技術(shù) | 510101 | 理科 | 普通理科類 |
了解更多重慶院校專升本資訊,如招生簡(jiǎn)章,招生計(jì)劃,考試大綱,考試時(shí)間等內(nèi)容請(qǐng)持續(xù)關(guān)注好老師升學(xué)幫,幫助大家更清晰專升本的招生信息。如果需要學(xué)習(xí)上的幫助,可以在網(wǎng)頁留言或者小程序及APP在線客服等方式聯(lián)系我們哦,好老師會(huì)很樂意為大家服務(wù)~