2016-2019年昆明醫(yī)科大學專升本錄取分數線匯總
2016年 | ||
專業(yè) | 最低分 | 備注 |
護理學 | 242 | |
康復治療學 | 285 | |
臨床醫(yī)學 | 259 | |
藥學 | 258 | |
醫(yī)學檢驗技術 | 255 | |
醫(yī)學影像技術 | 267 | |
2017年 | ||
專業(yè) | 最低分 | 備注 |
護理學 | 364 | |
康復治療學 | 261 | |
臨床醫(yī)學 | 289 | |
藥學 | 244 | |
醫(yī)學檢驗技術 | 289 | |
醫(yī)學影像技術 | 266 | |
衛(wèi)生檢驗檢疫 | 237 | |
藥物制劑 | 237 | |
2018年 | ||
專業(yè) | 最低分 | 建檔立卡最低分 |
臨床醫(yī)學 | 316 | 299 |
醫(yī)學檢驗技術 | 288 | 256 |
醫(yī)學影像技術 | 281 | 248 |
康復治療學 | 280 | 254 |
藥學 | 285 | 246 |
護理學 | 343 | 296 |
以上就是2015-2019年昆明醫(yī)科大學專升本最低分數線匯總表啦,希望對大家專升本考試有所幫助,不同專業(yè)對應不同的分數,如果您對專業(yè)相關有疑問,可以在線咨詢,也可以點擊查看:昆明醫(yī)科大學2020年專升本招生簡章(招生計劃)