2023年河北水利電力學(xué)院專升本學(xué)費(fèi)多少錢(qián)?4600~4900(元/年),住宿費(fèi)以省物價(jià)主管部門(mén)批準(zhǔn)為準(zhǔn),由學(xué)院統(tǒng)一安排住宿。
2023年普通專科升本科招生計(jì)劃
招生專業(yè) | 學(xué)費(fèi) (元/年) | 學(xué)制(年) | 計(jì)劃 (人) | 授予 學(xué)位 | 專業(yè)類別 | 外語(yǔ)語(yǔ)種 | 辦學(xué) 地點(diǎn) |
道路橋梁與渡河工程 | 4900 | 2 | 10 | 工學(xué) | 理工 | 英語(yǔ) | 校本部 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 4600 | 2 | 15 | 管理學(xué) | 經(jīng)管 | 英語(yǔ) | 校本部 |
工程造價(jià) | 4900 | 2 | 15 | 管理學(xué) | 經(jīng)管 | 英語(yǔ) | 校本部 |
勘查技術(shù)與工程 | 4900 | 2 | 35 | 工學(xué) | 理工 | 英語(yǔ) | 校本部 |
國(guó)際商務(wù) | 4600 | 2 | 35 | 管理學(xué) | 經(jīng)管 | 英語(yǔ) | 校本部 |
跨境電子商務(wù) | 4600 | 2 | 30 | 管理學(xué) | 經(jīng)管 | 英語(yǔ) | 校本部 |
農(nóng)業(yè)水利工程 | 4900 | 2 | 25 | 工學(xué) | 理工 | 英語(yǔ) | 校本部 |
水利水電工程 | 4900 | 2 | 25 | 工學(xué) | 理工 | 英語(yǔ) | 校本部 |
合計(jì) | 190 |
(注:最終招生專業(yè)和分專業(yè)招生計(jì)劃以河北省教育考試院公布的分校分專業(yè)招生計(jì)劃為準(zhǔn)。)
各專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照升入學(xué)院相同本科專業(yè)同年級(jí)(三年級(jí))學(xué)生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行(各專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)公布的招生計(jì)劃)。住宿費(fèi)以省物價(jià)主管部門(mén)批準(zhǔn)為準(zhǔn),由學(xué)院統(tǒng)一安排住宿。