2023年河北省普通專升本考試的原建檔立卡考生控制分數(shù)線已經(jīng)公布。據(jù)悉,此次考試的原建檔立卡考生控制分數(shù)線與往年類似,仍然是高校招生錄取的重要參考依據(jù)之一。
2023年河北省普通專升本考試原建檔立卡考生控制分數(shù)線 | ||
專業(yè)類別 | 聯(lián)考專業(yè) | 控制分數(shù)線 |
經(jīng)管 | 保險學/金融工程/金融學/經(jīng)濟學/經(jīng)濟與金融/精算學/農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 199 |
財務管理/大數(shù)據(jù)與會計/會計學/審計學/資產(chǎn)評估 | 327 | |
電子商務/電子商務及法律/國際商務/跨境電子商務 | 246 | |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理/工程管理/工程造價 | 229 | |
工商管理 | 159 | |
供應鏈管理/物流管理 | 277 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 90 | |
健康服務與管理 | 201 | |
酒店管理/旅游管理/旅游管理與服務教育 | 228 | |
人力資源管理 | 205 | |
市場營銷 | 197 | |
理工 | 材料成型及控制工程 | 204 |
材料化學/化學工程與工藝/輕化工程/制藥工程 | 165 | |
采礦工程/道路橋梁與渡河工程/建筑學/交通工程/勘查技術(shù)與工程/土 | 219 | |
車輛工程/工業(yè)設(shè)計/機械電子工程/機械電子工程技術(shù)/機械工程/機械 | 160 | |
大數(shù)據(jù)管理與應用/計算機科學與技術(shù)/區(qū)塊鏈工程/人工智能/軟件工 | 233 | |
地理科學/人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 172 | |
電氣工程及其自動化/電氣工程及自動化/電子信息工程/軌道交通信號 | 217 | |
鋼鐵智能冶金技術(shù) | 168 | |
環(huán)境工程/環(huán)境科學/環(huán)境生態(tài)工程/生態(tài)環(huán)境工程技術(shù) | 194 | |
建筑環(huán)境與能源應用工程/能源與動力工程 | 272 | |
金屬材料工程 | 225 | |
農(nóng)業(yè)水利工程/水利水電工程 | 222 | |
生態(tài)學/生物技術(shù)/生物科學 | 106 | |
石油工程技術(shù) | 100 | |
食品科學與工程 | 299 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 337 | |
應用化學 | 297 | |
應用心理學(理工)/應用心理學(文史) | 313 | |
農(nóng)學 | 動物科學 | 203 |
風景園林/園林 | 208 | |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 139 | |
植物保護 | 199 | |
體育 | 冰雪運動/社會體育指導與管理/體育教育/休閑體育/運動康復 | 121 |
專業(yè)類別 | 聯(lián)考專業(yè) | 控制分數(shù)線 |
外語 | 阿拉伯語 | 112 |
法語 | 189 | |
翻譯/商務英語/英語 | 194 | |
日語 | 180 | |
西班牙語 | 141 | |
文史 | 傳播學/廣播電視學/網(wǎng)絡與新媒體/新聞學 | 197 |
法學/國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則/知識產(chǎn)權(quán) | 262 | |
廣告學 | 188 | |
漢語國際教育/漢語言文學 | 283 | |
歷史學/文物與博物館學 | 220 | |
秘書學 | 221 | |
思想政治教育 | 339 | |
小學教育 | 212 | |
行政管理 | 170 | |
學前教育 | 255 | |
應用心理學(理工)/應用心理學(文史) | 213 | |
醫(yī)學 | 護理學/助產(chǎn)學 | 183 |
康復治療學 | 241 | |
口腔醫(yī)學技術(shù) | 160 | |
臨床醫(yī)學 | 291 | |
藥學 | 315 | |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 247 | |
醫(yī)學影像技術(shù) | 217 | |
針灸推拿學 | 285 | |
中藥學 | 321 | |
中醫(yī)學 | 284 | |
藝術(shù) | 播音與主持藝術(shù) | 100 |
產(chǎn)品設(shè)計/服裝與服飾設(shè)計/繪畫/美術(shù)學/數(shù)字媒體藝術(shù)/戲劇影視美術(shù) | 189 | |
動畫 | 168 | |
公共藝術(shù)/環(huán)境設(shè)計/文物保護與修復 | 194 | |
廣播電視編導/攝影/影視攝影與制作 | 90 | |
視覺傳達設(shè)計/藝術(shù)設(shè)計學/藝術(shù)與科技 | 198 | |
書法學 | 180 | |
舞蹈編導/舞蹈表演/舞蹈學/藝術(shù)教育(舞蹈) | 172 | |
藝術(shù)教育(聲樂)/音樂表演(聲樂)/音樂學(聲樂) | 202 | |
音樂表演(器樂)/音樂學(器樂) | 170 |
原建檔立卡考生是指在全國范圍內(nèi)認定的低保戶、農(nóng)村特困戶、五保戶、殘疾人家庭等家庭經(jīng)濟困難群體中的考生。為了更好地幫助這些考生實現(xiàn)通過專升本考試上大學的夢想,每年的考試都會設(shè)立原建檔立卡考生控制分數(shù)線。
最后,祝愿所有參加2023年河北省普通專升本考試的考生都能夠順利獲得理想的錄取結(jié)果,實現(xiàn)自己的升本夢想。