2023年河北科技學院專升本分數(shù)線是多少?2023年河北科技學院專升本控制分數(shù)線已經(jīng)公布。小編匯總了2022年-2023年河北科技學院專升本控制分數(shù)線,下面就是2022年-2023年河北科技學院專升本控制分數(shù)線,大家來看看吧!
2022年河北科技學院專升本控制分數(shù)線
學校名稱 | 本科招生專業(yè) | 聯(lián)考專業(yè) | 2022年控制分數(shù)線 |
河北科技學院 | 財務管理 | 財務管理/會計學/審計學/資產(chǎn)評估 | 301 |
河北科技學院 | 會計學 | 財務管理/會計學/審計學/資產(chǎn)評估 | 301 |
河北科技學院 | 工程管理 | 工程管理/工程造價 | 212 |
河北科技學院 | 工程造價 | 工程管理/工程造價 | 212 |
河北科技學院 | 健康服務與管理 | 健康服務與管理 | 112 |
河北科技學院 | 車輛工程 | 車輛工程/機械電子工程/機械工程/機械設計制造及其自動化 /汽車服務工程 | 145 |
河北科技學院 | 機械設計制造及其自動化 | 車輛工程/機械電子工程/機械工程/機械設計制造及其自動化 /汽車服務工程 | 145 |
河北科技學院 | 汽車服務工程 | 車輛工程/機械電子工程/機械工程/機械設計制造及其自動化 /汽車服務工程 | 145 |
河北科技學院 | 交通工程 | 城市地下空間工程/道路橋梁與渡河工程/給排水科學與工程/建筑學/交通工程/勘查技術與 工程/土木工程 | 191 |
河北科技學院 | 土木工程 | 城市地下空間工程/道路橋梁與渡河工程/給排水科學與工程/建筑學/交通工程/勘查技術與 工程/土木工程 | 191 |
河北科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 電氣工程及其自動化/電氣工程與智能控制/電子信息工程/軌道交通信號與控制/建筑電氣與智能化/通信工程/智能電網(wǎng)信 息工程/自動化 | 189 |
河北科技學院 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術/人工智能/軟件工程/數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術/網(wǎng)絡工程/物聯(lián)網(wǎng)工程/信息 管理與信息系統(tǒng) | 206 |
河北科技學院 | 小學教育 | 小學教育 | 231 |
河北科技學院 | 學前教育 | 學前教育 | 293 |
河北科技學院 | 護理學 | 護理學/護理學(應用型實驗班)/助產(chǎn)學 | 153 |
河北科技學院 | 助產(chǎn)學 | 護理學/護理學(應用型實驗班)/助產(chǎn)學 | 153 |
河北科技學院 | 康復治療學 | 康復治療學 | 223 |
河北科技學院 | 播音與主持藝術 | 播音與主持藝術 | 163 |
河北科技學院 | 環(huán)境設計 | 公共藝術/環(huán)境設計/文物保護與修復 | 197 |
河北科技學院 | 廣播電視編導 | 廣播電視編導/攝影/影視攝影與制作 | 101 |
河北科技學院 | 視覺傳達設計 | 視覺傳達設計/藝術與科技 | 202 |
河北科技學院 | 舞蹈編導 | 舞蹈編導/舞蹈表演/舞蹈學/藝術教育(舞蹈) | 165 |
河北科技學院 | 舞蹈表演 | 舞蹈編導/舞蹈表演/舞蹈學/藝術教育(舞蹈) | 165 |
財務管理分數(shù)線:301分;會計學分數(shù)線:301分;工程管理分數(shù)線:212分;工程造價分數(shù)線:212分;健康服務與管理分數(shù)線:112分;車輛工程分數(shù)線:145分;機械設計制造及其自動化分數(shù)線:145分;汽車服務工程分數(shù)線:145分;交通工程分數(shù)線:191分;土木工程分數(shù)線:191分;電氣工程及其自動化分數(shù)線:189分;計算機科學與技術分數(shù)線:206分;小學教育分數(shù)線:231分;學前教育分數(shù)線:293分;護理學分數(shù)線:153分;助產(chǎn)學分數(shù)線:153分;康復治療學分數(shù)線:223分;播音與主持藝術分數(shù)線:163分;環(huán)境設計分數(shù)線:197分;廣播電視編導分數(shù)線:101分;視覺傳達設計分數(shù)線:202分;舞蹈編導分數(shù)線:165分;舞蹈表演分數(shù)線:165分。
2023年河北科技學院專升本控制分數(shù)線
本科院校 | 本科專業(yè) | 聯(lián)考專業(yè) | 2023控制分數(shù)線 |
河北科技學院 | 財務管理 | 財務管理/大數(shù)據(jù)與會計/會計學/審計學/資產(chǎn)評估 | 342 |
河北科技學院 | 會計學 | 財務管理/大數(shù)據(jù)與會計/會計學/審計學/資產(chǎn)評估 | 342 |
河北科技學院 | 審計學 | 財務管理/大數(shù)據(jù)與會計/會計學/審計學/資產(chǎn)評估 | 342 |
河北科技學院 | 工程管理 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理/工程管理/工程造價 | 249 |
河北科技學院 | 工程造價 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理/工程管理/工程造價 | 249 |
河北科技學院 | 健康服務與管理 | 健康服務與管理 | 204 |
河北科技學院 | 經(jīng)濟學 | 保險學/金融工程/金融學/經(jīng)濟學/經(jīng)濟與金融/精算學/農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 202 |
河北科技學院 | 物流管理 | 供應鏈管理/物流管理 | 280 |
河北科技學院 | 交通工程 | 采礦工程/道路橋梁與渡河工程/建筑學/交通工程/勘查技術與工程/土木工程/智能建造工程 | 234 |
河北科技學院 | 土木工程 | 采礦工程/道路橋梁與渡河工程/建筑學/交通工程/勘查技術與工程/土木工程/智能建造工程 | 234 |
河北科技學院 | 車輛工程 | 車輛工程/工業(yè)設計/機械電子工程/機械電子工程技術/機械工程/機械設計制造及其自動化/機械設計制造及自動化/交通運輸/汽車服務工程/汽車工程技術/新能源汽車工程/新能源汽車工程技術 | 180 |
河北科技學院 | 工業(yè)設計 | 車輛工程/工業(yè)設計/機械電子工程/機械電子工程技術/機械工程/機械設計制造及其自動化/機械設計制造及自動化/交通運輸/汽車服務工程/汽車工程技術/新能源汽車工程/新能源汽車工程技術 | 180 |
河北科技學院 | 機械設計制造及其自動化 | 車輛工程/工業(yè)設計/機械電子工程/機械電子工程技術/機械工程/機械設計制造及其自動化/機械設計制造及自動化/交通運輸/汽車服務工程/汽車工程技術/新能源汽車工程/新能源汽車工程技術 | 180 |
河北科技學院 | 交通運輸 | 車輛工程/工業(yè)設計/機械電子工程/機械電子工程技術/機械工程/機械設計制造及其自動化/機械設計制造及自動化/交通運輸/汽車服務工程/汽車工程技術/新能源汽車工程/新能源汽車工程技術 | 180 |
河北科技學院 | 汽車服務工程 | 車輛工程/工業(yè)設計/機械電子工程/機械電子工程技術/機械工程/機械設計制造及其自動化/機械設計制造及自動化/交通運輸/汽車服務工程/汽車工程技術/新能源汽車工程/新能源汽車工程技術 | 180 |
河北科技學院 | 新能源汽車工程 | 車輛工程/工業(yè)設計/機械電子工程/機械電子工程技術/機械工程/機械設計制造及其自動化/機械設計制造及自動化/交通運輸/汽車服務工程/汽車工程技術/新能源汽車工程/新能源汽車工程技術 | 180 |
河北科技學院 | 計算機科學與技術 | 大數(shù)據(jù)管理與應用/計算機科學與技術/區(qū)塊鏈工程/人工智能/軟件工程/數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術/網(wǎng)絡工程/網(wǎng)絡工程技術/物聯(lián)網(wǎng)工程/信息管理與信息系統(tǒng)/虛擬現(xiàn)實技術/智能科學與技術 | 251 |
河北科技學院 | 軟件工程 | 大數(shù)據(jù)管理與應用/計算機科學與技術/區(qū)塊鏈工程/人工智能/軟件工程/數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術/網(wǎng)絡工程/網(wǎng)絡工程技術/物聯(lián)網(wǎng)工程/信息管理與信息系統(tǒng)/虛擬現(xiàn)實技術/智能科學與技術 | 251 |
河北科技學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 大數(shù)據(jù)管理與應用/計算機科學與技術/區(qū)塊鏈工程/人工智能/軟件工程/數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術/網(wǎng)絡工程/網(wǎng)絡工程技術/物聯(lián)網(wǎng)工程/信息管理與信息系統(tǒng)/虛擬現(xiàn)實技術/智能科學與技術 | 251 |
河北科技學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 大數(shù)據(jù)管理與應用/計算機科學與技術/區(qū)塊鏈工程/人工智能/軟件工程/數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術/網(wǎng)絡工程/網(wǎng)絡工程技術/物聯(lián)網(wǎng)工程/信息管理與信息系統(tǒng)/虛擬現(xiàn)實技術/智能科學與技術 | 251 |
河北科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 電氣工程及其自動化/電氣工程及自動化/電子信息工程/軌道交通信號與控制/建筑電氣與智能化/通信工程/自動化/自動化技術與應用 | 233 |
河北科技學院 | 小學教育 | 小學教育 | 213 |
河北科技學院 | 學前教育 | 學前教育 | 274 |
河北科技學院 | 護理學 | 護理學/助產(chǎn)學 | 184 |
河北科技學院 | 助產(chǎn)學 | 護理學/助產(chǎn)學 | 184 |
河北科技學院 | 康復治療學 | 康復治療學 | 244 |
河北科技學院 | 播音與主持藝術 | 播音與主持藝術 | 101 |
河北科技學院 | 公共藝術 | 公共藝術/環(huán)境設計/文物保護與修復 | 195 |
河北科技學院 | 環(huán)境設計 | 公共藝術/環(huán)境設計/文物保護與修復 | 195 |
河北科技學院 | 廣播電視編導 | 廣播電視編導/攝影/影視攝影與制作 | 100 |
河北科技學院 | 視覺傳達設計 | 視覺傳達設計/藝術設計學/藝術與科技 | 202 |
河北科技學院 | 舞蹈編導 | 舞蹈編導/舞蹈表演/舞蹈學/藝術教育 (舞蹈) | 175 |
河北科技學院 | 舞蹈表演 | 舞蹈編導/舞蹈表演/舞蹈學/藝術教育 (舞蹈) | 175 |
財務管理專業(yè):342分;會計學專業(yè):342分;審計學專業(yè):342分;工程管理專業(yè):249分;工程造價專業(yè):249分;健康服務與管理專業(yè):204分;經(jīng)濟學專業(yè):202分;物流管理專業(yè):280分;交通工程專業(yè):234分;土木工程專業(yè):234分;車輛工程專業(yè):180分;工業(yè)設計專業(yè):180分;機械設計制造及其自動化專業(yè):180分;交通運輸專業(yè):180分;汽車服務工程專業(yè):180分;新能源汽車工程專業(yè):180分;計算機科學與技術專業(yè):251分;軟件工程專業(yè):251分;數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術專業(yè):251分;物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè):251分;電氣工程及其自動化專業(yè):233分;小學教育專業(yè):213分;學前教育專業(yè):274分;護理學專業(yè):184分;助產(chǎn)學專業(yè):184分;康復治療學專業(yè):244分;播音與主持藝術專業(yè):101分;公共藝術專業(yè):195分;環(huán)境設計專業(yè):195分;廣播電視編導專業(yè):100分;視覺傳達設計專業(yè):202分;舞蹈編導專業(yè):175分;舞蹈表演專業(yè):175分。
以上是2022年-2023年河北科技學院專升本控制分數(shù)線匯總的全部內(nèi)容了,因此想要報考2023年河北科技學院專升本的同學,參考這個分數(shù)線就可以啦。以上資料來自小編個人整理匯總,僅供同學們參考。長風破浪會有時,直掛云帆濟滄海。了解更多2023年河北科技學院專升本錄取分數(shù)線等內(nèi)容請持續(xù)關注好老師升學幫。