學費是考生決定報考該院校的重要因素之一,通常情況下公辦院校比民辦學校便宜。不少同學想知道銀川科技學院專升本學費多少錢一年?銀川科技學院為民辦學校,所以學費相對來說比較貴。其次還得看報考專業(yè),專業(yè)不同學費標準也有所不同。為此老師升學幫收集整理了銀川科技學院2023年的專升本各專業(yè)的收費情況提供給大家,具體學費標準可以在以下匯總表格中參看。
2023年銀川科技學院專升本學費標準表
院校類型 | 本科院校 | 本科專業(yè) | 計劃類別 | 學費 | 2023錄取控制分數(shù)線 | 招生總計劃數(shù) | 專項計劃 |
民辦 | 銀川科技學院 | 表演 | 文史類 | 29800 | 120 | 1 | 0 |
民辦 | 銀川科技學院 | 播音與主持藝術 | 文史類 | 29800 | 120 | 3 | 0 |
民辦 | 銀川科技學院 | 財務管理 | 文史類 | 24800 | 120 | 67 | 2 |
民辦 | 銀川科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 文史類 | 24800 | 120 | 41 | 1 |
民辦 | 銀川科技學院 | 工程造價 | 文史類 | 24800 | 120 | 20 | 2 |
民辦 | 銀川科技學院 | 工商管理 | 文史類 | 24800 | 120 | 113 | 3 |
民辦 | 銀川科技學院 | 廣播電視編導 | 文史類 | 24800 | 120 | 10 | 0 |
民辦 | 銀川科技學院 | 漢語言文學 | 文史類 | 24800 | 120 | 32 | 2 |
民辦 | 銀川科技學院 | 環(huán)境設計 | 文史類 | 24800 | 120 | 42 | 2 |
民辦 | 銀川科技學院 | 會計學 | 文史類 | 24800 | 120 | 200 | 5 |
民辦 | 銀川科技學院 | 機械工程 | 文史類 | 24800 | 120 | 14 | 1 |
民辦 | 銀川科技學院 | 計算機科學與技術 | 文史類 | 24800 | 120 | 82 | 2 |
民辦 | 銀川科技學院 | 能源與動力工程 | 文史類 | 24800 | 120 | 15 | 1 |
民辦 | 銀川科技學院 | 人力資源管理 | 文史類 | 24800 | 120 | 19 | 2 |
民辦 | 銀川科技學院 | 軟件工程 | 文史類 | 24800 | 120 | 8 | 0 |
民辦 | 銀川科技學院 | 社會體育指導與管理 | 文史類 | 24800 | 120 | 8 | 0 |
民辦 | 銀川科技學院 | 攝影 | 文史類 | 29800 | 120 | 5 | 0 |
民辦 | 銀川科技學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 文史類 | 29800 | 120 | 36 | 2 |
民辦 | 銀川科技學院 | 土木工程 | 文史類 | 24800 | 120 | 10 | 0 |
民辦 | 銀川科技學院 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 文史類 | 24800 | 120 | 5 | 0 |
民辦 | 銀川科技學院 | 小學教育 | 文史類 | 24800 | 120 | 141 | 2 |
民辦 | 銀川科技學院 | 學前教育 | 文史類 | 24800 | 120 | 301 | 6 |
民辦 | 銀川科技學院 | 藝術設計學 | 文史類 | 29800 | 120 | 103 | 3 |
民辦 | 銀川科技學院 | 英語 | 文史類 | 24800 | 120 | 24 | 1 |
民辦 | 銀川科技學院 | 表演 | 理工類 | 29800 | 54 | 1 | 0 |
民辦 | 銀川科技學院 | 播音與主持藝術 | 理工類 | 29800 | 54 | 1 | 0 |
民辦 | 銀川科技學院 | 財務管理 | 理工類 | 24800 | 54 | 25 | 0 |
民辦 | 銀川科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 24800 | 54 | 218 | 8 |
民辦 | 銀川科技學院 | 工程造價 | 理工類 | 24800 | 54 | 104 | 4 |
民辦 | 銀川科技學院 | 工商管理 | 理工類 | 24800 | 54 | 46 | 1 |
民辦 | 銀川科技學院 | 廣播電視編導 | 理工類 | 29800 | 54 | 1 | 0 |
民辦 | 銀川科技學院 | 漢語言文學 | 理工類 | 24800 | 54 | 1 | 0 |
民辦 | 銀川科技學院 | 環(huán)境設計 | 理工類 | 29800 | 54 | 7 | 0 |
民辦 | 銀川科技學院 | 會計學 | 理工類 | 24800 | 54 | 62 | 2 |
民辦 | 銀川科技學院 | 機械工程 | 理工類 | 24800 | 54 | 27 | 2 |
民辦 | 銀川科技學院 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 24800 | 54 | 145 | 5 |
民辦 | 銀川科技學院 | 能源與動力工程 | 理工類 | 24800 | 54 | 38 | 3 |
民辦 | 銀川科技學院 | 人力資源管理 | 理工類 | 24800 | 54 | 6 | 0 |
民辦 | 銀川科技學院 | 軟件工程 | 理工類 | 24800 | 54 | 72 | 3 |
民辦 | 銀川科技學院 | 社會體育指導與管理 | 理工類 | 24800 | 54 | 1 | 0 |
民辦 | 銀川科技學院 | 攝影 | 理工類 | 29800 | 54 | 1 | 0 |
民辦 | 銀川科技學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 理工類 | 29800 | 54 | 30 | 0 |
民辦 | 銀川科技學院 | 土木工程 | 理工類 | 24800 | 54 | 74 | 4 |
民辦 | 銀川科技學院 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 理工類 | 24800 | 54 | 4 | 0 |
民辦 | 銀川科技學院 | 小學教育 | 理工類 | 24800 | 54 | 4 | 0 |
民辦 | 銀川科技學院 | 學前教育 | 理工類 | 24800 | 54 | 8 | 0 |
民辦 | 銀川科技學院 | 藝術設計學 | 理工類 | 29800 | 54 | 7 | 0 |
民辦 | 銀川科技學院 | 英語 | 理工類 | 24800 | 54 | 2 | 1 |
根據(jù)以上招生計劃表可以了解到,銀川科技學院2023年專升本普通類各專業(yè)學費每學年24800元,藝術類各專業(yè)學費每學年29800元,住宿費為每生每學年3000元(六人間)。具體學費參看上表,歡迎大家專升本報考銀川科技學院~
學費標準按著當?shù)匚飪r部門文件規(guī)定執(zhí)行,每個學校及專業(yè)會有所不同,大家可以多對比參看不同院校的專業(yè)收費情況。了解更多院校學費標準及專升本政策信息請大家持續(xù)關注好老師升學幫,如果需要學習上的幫助或相關專升本疑問,大家可以在文末留下自己的聯(lián)系方式,我們會根據(jù)你的需求進行解疑答惑。