2023年山東專升本飛機機電設備維修專業(yè)的同學,可以報考哪些本科院校和專業(yè)呢?為了幫助2023年山東專升本的同學能更好的選擇升本院校和專業(yè),今天小編將2022年山東??茖I(yè)飛機機電設備維修可報考信息進行整理匯總分享給大家參考,趕緊來看看都有哪些本科院校和專業(yè)吧!
一、2022年山東專升本飛機機電設備維修專業(yè)可以報考院校及專業(yè)有哪些?
??茖I(yè) | 學科門類 | 本科招生專業(yè) | 院校類別 | 招生學校 | 2022招生計劃(非師范類) | 2022招生計劃(師范類) | 2022考試科目 | 2022投檔分數(shù)線(校薦生) |
飛機機電設備維修 | 工學 | 機械設計制造及其自動化 | 公辦 | 濱州學院 | 35 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 304.158093075071 |
飛機機電設備維修 | 工學 | 電子信息科學與技術 | 公辦 | 菏澤學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 296.153088077066 |
飛機機電設備維修 | 工學 | 機械電子工程 | 公辦 | 菏澤學院 | 40 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 295.157087071067 |
飛機機電設備維修 | 管理學 | 物流管理 | 公辦 | 菏澤學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 280.140070070070 |
飛機機電設備維修 | 工學 | 電子信息工程 | 公辦 | 濟寧學院 | 120 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 297.158093066073 |
飛機機電設備維修 | 管理學 | 酒店管理 | 公辦 | 濟寧學院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 275.133069080062 |
飛機機電設備維修 | 管理學 | 電子商務 | 公辦 | 臨沂大學 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 309.158091077074 |
飛機機電設備維修 | 工學 | 機械設計制造及其自動化 | 公辦 | 臨沂大學 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 308.157092073078 |
飛機機電設備維修 | 管理學 | 旅游管理 | 公辦 | 臨沂大學 | 120 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 303.155089074074 |
飛機機電設備維修 | 工學 | 通信工程 | 公辦 | 臨沂大學 | 60 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 313.159099075079 |
飛機機電設備維修 | 管理學 | 物流工程 | 公辦 | 臨沂大學 | 140 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 291.158091059074 |
飛機機電設備維修 | 管理學 | 物流管理 | 公辦 | 臨沂大學 | 60 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 304.155093075074 |
飛機機電設備維修 | 管理學 | 電子商務 | 公辦 | 青島理工大學 | 70 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 310.166096069075 |
飛機機電設備維修 | 工學 | 機械設計制造及其自動化 | 公辦 | 青島理工大學 | 70 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 310.162089076072 |
飛機機電設備維修 | 管理學 | 物流管理 | 公辦 | 青島理工大學 | 70 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 309.156096079074 |
飛機機電設備維修 | 管理學 | 旅游管理 | 公辦 | 山東第一醫(yī)科大學 | 40 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 304.159091075070 |
飛機機電設備維修 | 管理學 | 電子商務 | 公辦 | 山東管理學院 | 80 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 300.154093073073 |
飛機機電設備維修 | 管理學 | 物流管理 | 公辦 | 山東管理學院 | 80 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 287.156093067064 |
飛機機電設備維修 | 工學 | 機械設計制造及其自動化 | 公辦 | 山東交通學院 | 70 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 305.172100062071 |
飛機機電設備維修 | 工學 | 機械電子工程 | 公辦 | 山東農(nóng)業(yè)工程學院 | 70 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 293.152091075066 |
飛機機電設備維修 | 管理學 | 物流工程 | 公辦 | 山東農(nóng)業(yè)工程學院 | 120 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 273.142088071060 |
飛機機電設備維修 | 管理學 | 旅游管理 | 公辦 | 山東女子學院 | 120 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 281.147094066068 |
飛機機電設備維修 | 管理學 | 物流管理 | 公辦 | 山東女子學院 | 80 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 282.148087065069 |
飛機機電設備維修 | 管理學 | 酒店管理 | 公辦 | 山東青年政治學院 | 70 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 279.143078080056 |
飛機機電設備維修 | 管理學 | 旅游管理 | 公辦 | 山東青年政治學院 | 80 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 289.163094062064 |
飛機機電設備維修 | 工學 | 機械設計制造及其自動化 | 公辦 | 山東石油化工學院 | 65 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 293.146089074073 |
飛機機電設備維修 | 管理學 | 旅游管理 | 公辦 | 濰坊學院 | 80 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 295.157091074064 |
飛機機電設備維修 | 工學 | 電子信息工程 | 公辦 | 棗莊學院 | 40 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 296.160100075061 |
飛機機電設備維修 | 工學 | 機械設計制造及其自動化 | 公辦 | 棗莊學院 | 40 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 300.159095064077 |
飛機機電設備維修 | 管理學 | 旅游管理 | 公辦 | 棗莊學院 | 30 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 282.151086058073 |
飛機機電設備維修 | 工學 | 機械設計制造及其自動化 | 民辦 | 聊城大學東昌學院 | 80 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 290.143074067080 |
飛機機電設備維修 | 工學 | 機械設計制造及其自動化 | 民辦 | 齊魯理工學院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 243.125067065053 |
飛機機電設備維修 | 管理學 | 旅游管理 | 民辦 | 齊魯理工學院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 239.139077058042 |
飛機機電設備維修 | 管理學 | 電子商務 | 民辦 | 青島濱海學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 251.125070067059 |
飛機機電設備維修 | 工學 | 機械設計制造及其自動化 | 民辦 | 青島濱海學院 | 150 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 217.131078038048 |
飛機機電設備維修 | 管理學 | 酒店管理 | 民辦 | 青島濱海學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 226.122073055049 |
飛機機電設備維修 | 管理學 | 物流管理 | 民辦 | 青島濱海學院 | 80 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 210.106055052052 |
飛機機電設備維修 | 工學 | 機械設計制造及其自動化 | 民辦 | 青島城市學院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 246.137080040069 |
飛機機電設備維修 | 管理學 | 物流管理 | 民辦 | 青島城市學院 | 60 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 238.146074033059 |
飛機機電設備維修 | 管理學 | 電子商務 | 民辦 | 青島工學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 246.142080049055 |
飛機機電設備維修 | 工學 | 電子信息工程 | 民辦 | 青島工學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 226.137089056033 |
飛機機電設備維修 | 工學 | 機械設計制造及其自動化 | 民辦 | 青島工學院 | 70 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 218.117060044057 |
飛機機電設備維修 | 工學 | 通信工程 | 民辦 | 青島工學院 | 60 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 231.124065060047 |
飛機機電設備維修 | 管理學 | 物流管理 | 民辦 | 青島工學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 217.101066065051 |
飛機機電設備維修 | 工學 | 機械工程 | 民辦 | 青島恒星科技學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 204.090052062052 |
飛機機電設備維修 | 管理學 | 酒店管理 | 民辦 | 青島恒星科技學院 | 80 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 209.099057061049 |
飛機機電設備維修 | 管理學 | 物流工程 | 民辦 | 青島恒星科技學院 | 60 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 196.101061042053 |
飛機機電設備維修 | 管理學 | 電子商務 | 民辦 | 青島黃海學院 | 110 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 239.109056073057 |
飛機機電設備維修 | 工學 | 電子信息工程 | 民辦 | 青島黃海學院 | 80 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 223.114058049060 |
飛機機電設備維修 | 工學 | 機械設計制造及其自動化 | 民辦 | 青島黃海學院 | 150 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 213.125072022066 |
飛機機電設備維修 | 管理學 | 酒店管理 | 民辦 | 青島黃海學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 223.115072051057 |
飛機機電設備維修 | 管理學 | 物流管理 | 民辦 | 青島黃海學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 218.119067050049 |
飛機機電設備維修 | 工學 | 電子信息工程 | 民辦 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 284.142085073069 |
飛機機電設備維修 | 工學 | 機械設計制造及其自動化 | 民辦 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 150 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 279.142094075062 |
飛機機電設備維修 | 管理學 | 電子商務 | 民辦 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 150 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 275.149089067059 |
飛機機電設備維修 | 管理學 | 物流管理 | 民辦 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 263.145086058060 |
飛機機電設備維修 | 職教本科 | 電子商務 | 民辦 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 100 | 0 | 職教類別暫無資料 | 217.100061069048 |
飛機機電設備維修 | 職教本科 | 電子信息工程技術 | 民辦 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 100 | 0 | 職教類別暫無資料 | 207.114066042051 |
飛機機電設備維修 | 職教本科 | 機械設計制造及自動化 | 民辦 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 210 | 0 | 職教類別暫無資料 | 191.082041061048 |
飛機機電設備維修 | 職教本科 | 智能制造工程技術 | 民辦 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 150 | 0 | 職教類別暫無資料 | 190.086050051053 |
飛機機電設備維修 | 工學 | 電子信息工程 | 民辦 | 山東華宇工學院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 250.135076066049 |
飛機機電設備維修 | 工學 | 機械電子工程 | 民辦 | 山東華宇工學院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 235.123063054058 |
飛機機電設備維修 | 工學 | 機械設計制造及其自動化 | 民辦 | 山東華宇工學院 | 200 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 243.122062066055 |
飛機機電設備維修 | 管理學 | 物流工程 | 民辦 | 山東華宇工學院 | 150 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 224.130075038056 |
飛機機電設備維修 | 職教本科 | 電子商務 | 民辦 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 150 | 0 | 職教類別暫無資料 | 211.119082041051 |
飛機機電設備維修 | 職教本科 | 現(xiàn)代物流管理 | 民辦 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 110 | 0 | 職教類別暫無資料 | 196.103053045048 |
飛機機電設備維修 | 職教本科 | 電子商務 | 民辦 | 山東外事職業(yè)大學 | 150 | 0 | 職教類別暫無資料 | 201.108056035058 |
飛機機電設備維修 | 職教本科 | 現(xiàn)代物流管理 | 民辦 | 山東外事職業(yè)大學 | 200 | 0 | 職教類別暫無資料 | 188.081065061046 |
飛機機電設備維修 | 工學 | 交通運輸 | 民辦 | 山東現(xiàn)代學院 | 90 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 191.099050053039 |
飛機機電設備維修 | 管理學 | 電子商務 | 民辦 | 山東協(xié)和學院 | 40 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 256.144089052060 |
飛機機電設備維修 | 工學 | 電子信息工程 | 民辦 | 山東協(xié)和學院 | 40 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 230.112059047071 |
飛機機電設備維修 | 工學 | 機械電子工程 | 民辦 | 山東協(xié)和學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 216.122075036058 |
飛機機電設備維修 | 工學 | 機械設計制造及其自動化 | 民辦 | 山東協(xié)和學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 227.135085034058 |
飛機機電設備維修 | 管理學 | 酒店管理 | 民辦 | 山東協(xié)和學院 | 30 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 232.125076053054 |
飛機機電設備維修 | 管理學 | 旅游管理 | 民辦 | 山東協(xié)和學院 | 30 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 238.140074044054 |
飛機機電設備維修 | 管理學 | 物流管理 | 民辦 | 山東協(xié)和學院 | 40 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 220.117065051052 |
飛機機電設備維修 | 管理學 | 電子商務 | 民辦 | 山東英才學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 232.121078060051 |
飛機機電設備維修 | 工學 | 電子信息工程 | 民辦 | 山東英才學院 | 60 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 207.101064046060 |
飛機機電設備維修 | 工學 | 機械設計制造及其自動化 | 民辦 | 山東英才學院 | 80 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 203.109058045049 |
飛機機電設備維修 | 管理學 | 物流管理 | 民辦 | 山東英才學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 201.083053075043 |
飛機機電設備維修 | 管理學 | 電子商務 | 民辦 | 泰山科技學院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 238.130074056052 |
飛機機電設備維修 | 工學 | 電子信息工程 | 民辦 | 泰山科技學院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 221.129084035057 |
飛機機電設備維修 | 工學 | 機械電子工程 | 民辦 | 泰山科技學院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 205.130078023052 |
飛機機電設備維修 | 工學 | 機械設計制造及其自動化 | 民辦 | 泰山科技學院 | 200 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 208.122076024062 |
飛機機電設備維修 | 工學 | 通信工程 | 民辦 | 泰山科技學院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 229.123071044062 |
飛機機電設備維修 | 工學 | 機械電子工程 | 民辦 | 濰坊科技學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 278.157090060061 |
飛機機電設備維修 | 工學 | 機械設計制造及其自動化 | 民辦 | 濰坊科技學院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 281.142087071068 |
飛機機電設備維修 | 工學 | 電子信息工程 | 民辦 | 濰坊理工學院 | 120 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 269.152090057060 |
飛機機電設備維修 | 藝術學 | 航空服務藝術與管理 | 民辦 | 濰坊理工學院 | 180 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅲ | 157.091049029037 |
飛機機電設備維修 | 管理學 | 旅游管理 | 民辦 | 濰坊理工學院 | 80 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 261.127067070064 |
飛機機電設備維修 | 工學 | 機械設計制造及其自動化 | 民辦 | 煙臺科技學院 | 300 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 262.156100035071 |
飛機機電設備維修 | 工學 | 機械設計制造及其自動化 | 民辦 | 煙臺理工學院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 271.142097058071 |
飛機機電設備維修 | 工學 | 機械設計制造及其自動化 | 民辦 | 煙臺南山學院 | 110 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 258.142089059057 |
飛機機電設備維修 | 工學 | 交通運輸 | 民辦 | 煙臺南山學院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ | 238.127068055056 |
飛機機電設備維修 | 管理學 | 旅游管理 | 民辦 | 煙臺南山學院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 251.147093049055 |
飛機機電設備維修 | 管理學 | 物流管理 | 民辦 | 煙臺南山學院 | 60 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅱ | 250.126069075049 |
據(jù)表格統(tǒng)計知道,2022年山東專升本飛機機電設備維修專業(yè)可以報考的本科院校共36所,具體是濱州學院、菏澤學院、濟寧學院、臨沂大學、青島理工大學、山東第一醫(yī)科大學、山東管理學院、山東交通學院、山東農(nóng)業(yè)工程學院、山東女子學院、山東青年政治學院、山東石油化工學院、濰坊學院、棗莊學院、聊城大學東昌學院、齊魯理工學院、青島濱海學院、青島城市學院、青島工學院、青島恒星科技學院、青島黃海學院、青島農(nóng)業(yè)大學海都學院、山東財經(jīng)大學東方學院、山東工程職業(yè)技術大學、山東華宇工學院、山東外國語職業(yè)技術大學、山東外事職業(yè)大學、山東現(xiàn)代學院、山東協(xié)和學院、山東英才學院、泰山科技學院、濰坊科技學院、濰坊理工學院、煙臺科技學院、煙臺理工學院、煙臺南山學院,同學們可以對照以上表格詳細查看招生院校與專業(yè)!
對于大一大二的同學們來說,現(xiàn)在正是學習的關鍵時期,多練習一道題,多聽一個答題技巧,對專升本的報考就會更有幫助,對好老師升學幫課程感興趣的同學可以在下方填寫你的報名信息。
溫馨提示:以上數(shù)據(jù)資料來自小編個人整理匯總,僅供同學們參考,如有遺漏或者錯誤,歡迎同學們聯(lián)系在線客服進行修正~