山西省招生考試管理中心于2022年7月15日發(fā)布了《山西省2022年普通高校專(zhuān)升本選拔考試建檔立卡專(zhuān)項(xiàng)批院校征集志愿公告(二)投檔最低分》,其中包含了無(wú)專(zhuān)業(yè)測(cè)試的專(zhuān)業(yè)最低分?jǐn)?shù)和有專(zhuān)業(yè)測(cè)試的專(zhuān)業(yè)最低分分?jǐn)?shù)。以下為各個(gè)專(zhuān)業(yè)錄取建檔立卡專(zhuān)項(xiàng)批院校投檔最低分表,大家快來(lái)對(duì)比看下自己的報(bào)考專(zhuān)業(yè)吧~
2022年山西專(zhuān)升本建檔立卡無(wú)專(zhuān)業(yè)測(cè)試的專(zhuān)業(yè)最低分?jǐn)?shù)表(第二批)
院校 代碼 | 院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè) 代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 類(lèi)別代碼及名稱(chēng) | 最低分 |
0103 | 山西大同大學(xué) | 31 | 護(hù)理學(xué) | 17醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi)(護(hù)理學(xué)) | 170.102068 |
33 | 小學(xué)教育 | 27教育類(lèi)(小學(xué)教育) | 187.103084 | ||
0111 | 山西警察學(xué)院 | 05 | 法學(xué) | 02法學(xué)類(lèi) | 138.060078 |
0114 | 山西傳媒學(xué)院 | 10 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 03傳媒類(lèi) | 129.055074 |
0201 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 29 | 財(cái)務(wù)管理 | 01財(cái)經(jīng)類(lèi) | 126.069057 |
32 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 06計(jì)算機(jī)類(lèi) | 60.027033 | ||
33 | 軟件工程 | 06計(jì)算機(jī)類(lèi) | 60.039021 | ||
41 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 16藝術(shù)類(lèi)(設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)) | 161.110051 | ||
42 | 學(xué)前教育 | 26教育類(lèi)(學(xué)前教育) | 131.072059 | ||
0202 | 晉中信息學(xué)院 | 44 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 01財(cái)經(jīng)類(lèi) | 121.072049 |
45 | 財(cái)務(wù)管理 | 01財(cái)經(jīng)類(lèi) | 161.087074 | ||
49 | 電子信息工程 | 05電氣電子類(lèi) | 73.050023 | ||
50 | 通信工程 | 05電氣電子類(lèi) | 61.048013 | ||
54 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 06計(jì)算機(jī)類(lèi) | 85.041044 | ||
55 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 06計(jì)算機(jī)類(lèi) | 119.060059 | ||
56 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 06計(jì)算機(jī)類(lèi) | 71.041030 | ||
58 | 園林 | 10農(nóng)林園藝類(lèi) | 62.047015 | ||
63 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 16藝術(shù)類(lèi)(設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)) | 165.110055 | ||
64 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 16藝術(shù)類(lèi)(設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)) | 116.066050 | ||
65 | 英語(yǔ) | 30教育類(lèi)(英語(yǔ)) | 102.044058 | ||
0203 | 山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院 | 17 | 學(xué)前教育 | 26教育類(lèi)(學(xué)前教育) | 133.064069 |
18 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 29教育類(lèi)(漢語(yǔ)言文學(xué)) | 156.093063 | ||
20 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 32教育類(lèi)(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)) | 74.052022 | ||
0204 | 山西晉中理工學(xué)院 | 33 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 01財(cái)經(jīng)類(lèi) | 73.037036 |
34 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 01財(cái)經(jīng)類(lèi) | 72.031041 | ||
35 | 財(cái)務(wù)管理 | 01財(cái)經(jīng)類(lèi) | 185.096089 | ||
36 | 法學(xué) | 02法學(xué)類(lèi) | 86.030056 | ||
38 | 材料成型及控制工程 | 04機(jī)械類(lèi) | 75.057018 | ||
39 | 車(chē)輛工程 | 04機(jī)械類(lèi) | 62.031031 | ||
40 | 自動(dòng)化 | 04機(jī)械類(lèi) | 81.054027 | ||
41 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 05電氣電子類(lèi) | 69.055014 | ||
44 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 06計(jì)算機(jī)類(lèi) | 67.036031 | ||
45 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 06計(jì)算機(jī)類(lèi) | 62.036026 | ||
47 | 社會(huì)工作 | 12管理類(lèi) | 115.062053 | ||
48 | 工商管理 | 12管理類(lèi) | 134.077057 | ||
0205 | 山西工商學(xué)院 | 24 | 家政學(xué) | 02法學(xué)類(lèi) | 71.025046 |
32 | 旅游管理 | 12管理類(lèi) | 154.091063 | ||
33 | 酒店管理 | 12管理類(lèi) | 118.070048 | ||
0206 | 運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 09 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 04機(jī)械類(lèi) | 66.051015 |
10 | 建筑工程 | 07建筑水利類(lèi) | 60.029031 | ||
12 | 現(xiàn)代物流管理 | 12管理類(lèi) | 67.035032 |
注:按文化總成績(jī)排序,小數(shù)點(diǎn)后1-3位為科目一(專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ))成績(jī)、4-6位為科目二(公共基礎(chǔ))成績(jī)。
2022年山西專(zhuān)升本建檔立卡有專(zhuān)業(yè)測(cè)試的專(zhuān)業(yè)(第二批)
院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 類(lèi)別代碼及名稱(chēng) | 最低分 |
0107 | 忻州師范學(xué)院 | 26 | 音樂(lè)學(xué) | 35教育類(lèi)(音樂(lè)學(xué)) | 77.80146089 |
0201 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 39 | 音樂(lè)表演 | 13藝術(shù)類(lèi)(音樂(lè)表演) | 73.60139076 |
40 | 舞蹈表演 | 14藝術(shù)類(lèi)(舞蹈學(xué)類(lèi)) | 65.00094039 |
注:按專(zhuān)業(yè)測(cè)試成績(jī)(含2位小數(shù))排序,小數(shù)點(diǎn)后3-5位為文化課總成績(jī),6-8位為科目一(專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ))成績(jī)。
以上便是2022年山西省普通高校專(zhuān)升本錄取建檔立卡專(zhuān)項(xiàng)批院校投檔最低分(第二批)的全部?jī)?nèi)容啦,了解更多山西院校專(zhuān)升本錄取分?jǐn)?shù)線等內(nèi)容請(qǐng)持續(xù)關(guān)注好老師升學(xué)幫,幫助大家更清晰專(zhuān)升本的招生信息。如果需要學(xué)習(xí)上的幫助,可以在下面對(duì)話框留下聯(lián)系方式哦,老師會(huì)很樂(lè)意為大家服務(wù)~