山西工程技術(shù)學(xué)院,作為2023年的山西專升本招生院校之一,該院校的專升本招生專業(yè)一共有16個(gè),招生計(jì)劃共855人。下面是整理的該院校2023年的專升本招生計(jì)劃內(nèi)容。對(duì)該院校的專升本感興趣的同學(xué)可以了解一下。
2023年山西工程技術(shù)學(xué)院專升本招生計(jì)劃
批次 | 院校 | 專業(yè)類別 | 專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
0_免試入學(xué) | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 04_機(jī)械類 | 01_機(jī)械工程 | 5280 | 2 | 0 | |
0_免試入學(xué) | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 04_機(jī)械類 | 02_機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 5280 | 2 | 0 | |
0_免試入學(xué) | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 04_機(jī)械類 | 03_機(jī)械電子工程 | 5280 | 2 | 0 | |
0_免試入學(xué) | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 04_機(jī)械類 | 04_自動(dòng)化 | 5280 | 2 | 0 | |
0_免試入學(xué) | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 05_電氣電子類 | 05_電氣工程及其自動(dòng)化 | 5280 | 2 | 0 | |
0_免試入學(xué) | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 06_計(jì)算機(jī)類 | 06_計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5280 | 2 | 0 | |
0_免試入學(xué) | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 07_建筑水利類 | 07_土木工程 | 5280 | 2 | 0 | |
0_免試入學(xué) | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 07_建筑水利類 | 08_測(cè)繪工程 | 5280 | 2 | 0 | |
0_免試入學(xué) | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 07_建筑水利類 | 09_工程管理 | 4950 | 2 | 0 | |
0_免試入學(xué) | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 07_建筑水利類 | 10_工程造價(jià) | 4950 | 2 | 0 | |
0_免試入學(xué) | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 09_地質(zhì)礦業(yè)類 | 11_地質(zhì)工程 | 5280 | 2 | 0 | |
0_免試入學(xué) | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 09_地質(zhì)礦業(yè)類 | 12_勘查技術(shù)與工程 | 5280 | 2 | 0 | |
0_免試入學(xué) | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 09_地質(zhì)礦業(yè)類 | 13_采礦工程 | 5280 | 2 | 0 | 建議女生慎重報(bào)考 |
0_免試入學(xué) | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 09_地質(zhì)礦業(yè)類 | 14_礦物加工工程 | 4800 | 2 | 0 | |
0_免試入學(xué) | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 11_安全科學(xué)與工程類 | 15_安全工程 | 5280 | 2 | 0 | |
0_免試入學(xué) | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 12_管理類 | 16_電子商務(wù) | 4500 | 2 | 0 | |
1_免于文化課考試 | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 04_機(jī)械類 | 17_機(jī)械工程 | 5280 | 2 | 14 | |
1_免于文化課考試 | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 04_機(jī)械類 | 18_機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 5280 | 2 | 15 | |
1_免于文化課考試 | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 04_機(jī)械類 | 19_機(jī)械電子工程 | 5280 | 2 | 14 | |
1_免于文化課考試 | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 04_機(jī)械類 | 20_自動(dòng)化 | 5280 | 2 | 14 | |
1_免于文化課考試 | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 05_電氣電子類 | 21_電氣工程及其自動(dòng)化 | 5280 | 2 | 15 | |
1_免于文化課考試 | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 06_計(jì)算機(jī)類 | 22_計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5280 | 2 | 13 | |
1_免于文化課考試 | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 07_建筑水利類 | 23_土木工程 | 5280 | 2 | 8 | |
1_免于文化課考試 | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 07_建筑水利類 | 24_測(cè)繪工程 | 5280 | 2 | 7 | |
1_免于文化課考試 | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 07_建筑水利類 | 25_工程管理 | 4950 | 2 | 7 | |
1_免于文化課考試 | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 07_建筑水利類 | 26_工程造價(jià) | 4950 | 2 | 7 | |
1_免于文化課考試 | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 09_地質(zhì)礦業(yè)類 | 27_地質(zhì)工程 | 5280 | 2 | 4 | |
1_免于文化課考試 | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 09_地質(zhì)礦業(yè)類 | 28_勘查技術(shù)與工程 | 5280 | 2 | 3 | |
1_免于文化課考試 | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 09_地質(zhì)礦業(yè)類 | 29_采礦工程 | 5280 | 2 | 8 | 建議女生慎重報(bào)考 |
1_免于文化課考試 | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 09_地質(zhì)礦業(yè)類 | 30_礦物加工工程 | 4800 | 2 | 3 | |
1_免于文化課考試 | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 11_安全科學(xué)與工程類 | 31_安全工程 | 5280 | 2 | 0 | |
1_免于文化課考試 | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 12_管理類 | 32_電子商務(wù) | 4500 | 2 | 5 | |
2_建檔立卡專項(xiàng)批本科 | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 04_機(jī)械類 | 33_機(jī)械工程 | 5280 | 2 | 3 | |
2_建檔立卡專項(xiàng)批本科 | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 04_機(jī)械類 | 34_機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 5280 | 2 | 3 | |
2_建檔立卡專項(xiàng)批本科 | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 04_機(jī)械類 | 35_機(jī)械電子工程 | 5280 | 2 | 3 | |
2_建檔立卡專項(xiàng)批本科 | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 04_機(jī)械類 | 36_自動(dòng)化 | 5280 | 2 | 3 | |
2_建檔立卡專項(xiàng)批本科 | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 05_電氣電子類 | 37_電氣工程及其自動(dòng)化 | 5280 | 2 | 8 | |
2_建檔立卡專項(xiàng)批本科 | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 06_計(jì)算機(jī)類 | 38_計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5280 | 2 | 4 | |
2_建檔立卡專項(xiàng)批本科 | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 07_建筑水利類 | 39_土木工程 | 5280 | 2 | 6 | |
2_建檔立卡專項(xiàng)批本科 | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 07_建筑水利類 | 40_測(cè)繪工程 | 5280 | 2 | 6 | |
2_建檔立卡專項(xiàng)批本科 | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 07_建筑水利類 | 41_工程管理 | 4950 | 2 | 3 | |
2_建檔立卡專項(xiàng)批本科 | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 07_建筑水利類 | 42_工程造價(jià) | 4950 | 2 | 5 | |
2_建檔立卡專項(xiàng)批本科 | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 09_地質(zhì)礦業(yè)類 | 43_地質(zhì)工程 | 5280 | 2 | 2 | |
2_建檔立卡專項(xiàng)批本科 | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 09_地質(zhì)礦業(yè)類 | 44_勘查技術(shù)與工程 | 5280 | 2 | 2 | |
2_建檔立卡專項(xiàng)批本科 | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 09_地質(zhì)礦業(yè)類 | 45_采礦工程 | 5280 | 2 | 2 | 建議女生慎重報(bào)考 |
2_建檔立卡專項(xiàng)批本科 | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 09_地質(zhì)礦業(yè)類 | 46_礦物加工工程 | 4800 | 2 | 2 | |
2_建檔立卡專項(xiàng)批本科 | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 11_安全科學(xué)與工程類 | 47_安全工程 | 5280 | 2 | 1 | |
2_建檔立卡專項(xiàng)批本科 | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 12_管理類 | 48_電子商務(wù) | 4500 | 2 | 3 | |
3_普通批本科 | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 04_機(jī)械類 | 49_機(jī)械工程 | 5280 | 2 | 43 | |
3_普通批本科 | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 04_機(jī)械類 | 50_機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 5280 | 2 | 42 | |
3_普通批本科 | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 04_機(jī)械類 | 51_機(jī)械電子工程 | 5280 | 2 | 43 | |
3_普通批本科 | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 04_機(jī)械類 | 52_自動(dòng)化 | 5280 | 2 | 43 | |
3_普通批本科 | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 05_電氣電子類 | 53_電氣工程及其自動(dòng)化 | 5280 | 2 | 77 | |
3_普通批本科 | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 06_計(jì)算機(jī)類 | 54_計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5280 | 2 | 53 | |
3_普通批本科 | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 07_建筑水利類 | 55_土木工程 | 5280 | 2 | 56 | |
3_普通批本科 | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 07_建筑水利類 | 56_測(cè)繪工程 | 5280 | 2 | 57 | |
3_普通批本科 | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 07_建筑水利類 | 57_工程管理 | 4950 | 2 | 30 | |
3_普通批本科 | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 07_建筑水利類 | 58_工程造價(jià) | 4950 | 2 | 58 | |
3_普通批本科 | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 09_地質(zhì)礦業(yè)類 | 59_地質(zhì)工程 | 5280 | 2 | 24 | |
3_普通批本科 | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 09_地質(zhì)礦業(yè)類 | 60_勘查技術(shù)與工程 | 5280 | 2 | 30 | |
3_普通批本科 | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 09_地質(zhì)礦業(yè)類 | 61_采礦工程 | 5280 | 2 | 25 | 建議女生慎重報(bào)考 |
3_普通批本科 | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 09_地質(zhì)礦業(yè)類 | 62_礦物加工工程 | 4800 | 2 | 25 | |
3_普通批本科 | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 11_安全科學(xué)與工程類 | 63_安全工程 | 5280 | 2 | 4 | |
3_普通批本科 | 0115_山西工程技術(shù)學(xué)院 | 12_管理類 | 64_電子商務(wù) | 4500 | 2 | 52 |
2023年山西工程技術(shù)學(xué)院專升本招生專業(yè)(16個(gè)):機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、土木工程、測(cè)繪工程、勘查技術(shù)與工程、地質(zhì)工程、采礦工程、安全工程、工程管理、工程造價(jià)、礦物加工工程、電子商務(wù)等專業(yè)。招生人數(shù)較多的專業(yè)是電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè),招生人數(shù)77人。招生人數(shù)較少的專業(yè)是安全工程專業(yè),招生人數(shù)4人(這里列舉的普通考生招生計(jì)劃,建檔立卡和退役士兵請(qǐng)對(duì)照表格查看),2023年山西工程技術(shù)學(xué)院專升本共計(jì)招生855人。
以上就是“2023年山西工程技術(shù)學(xué)院專升本招生計(jì)劃已公布!共計(jì)招生855人!”全部?jī)?nèi)容,大家可以仔細(xì)查看院校的招生專業(yè)信息,根據(jù)自己的成績(jī)信息和專業(yè)信息查看可以報(bào)考哪些本科專業(yè),為自己選擇合適的升本院校和專業(yè)。對(duì)好老師專升本課程感興趣的同學(xué)可以在下方填寫(xiě)你的報(bào)名信息。