類別 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 學費(元/年) | 備 注 |
文史 | 0016 | 浙江財經大學 | 05 | 英語 | 36 | 4800 | |
文史 | 0016 | 浙江財經大學 | 06 | 漢語言文學 | 35 | 4800 | |
文史 | 0016 | 浙江財經大學 | 07 | 市場營銷 | 12 | 4800 | |
文史 | 0016 | 浙江財經大學 | 08 | 國際經濟與貿易 | 12 | 5520 | |
文史 | 0016 | 浙江財經大學 | 09 | 信息管理與信息系統 | 10 | 4800 | |
理工 | 0016 | 浙江財經大學 | 01 | 應用統計學 | 35 | 4800 | |
經管 | 0016 | 浙江財經大學 | 02 | 市場營銷 | 30 | 4800 | |
經管 | 0016 | 浙江財經大學 | 03 | 國際經濟與貿易 | 23 | 5520 | |
經管 | 0016 | 浙江財經大學 | 04 | 信息管理與信息系統 | 25 | 4800 | |
注:“備注”中注明條件的,符合條件的考生方可報考;沒有備注說明的,表示沒有特殊要求。 |
用戶協議