類別 | 院校 代碼 |
院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 分數(shù) | 計劃數(shù) | 學費(元/年) | 英語要求 |
文史 | 65 | 浙江越秀外國語學院 | 1 | 英語 | 80 | 17000 | 高職高專英語應用能力A級 | |
文史 | 65 | 浙江越秀外國語學院 | 2 | 編輯出版學(網(wǎng)絡編輯方向) | 40 | 17000 | ||
文史 | 65 | 浙江越秀外國語學院 | 3 | 新聞學 | 40 | 17000 | ||
文史 | 65 | 浙江越秀外國語學院 | 4 | 漢語言文學 | 37 | 17000 | ||
文史 | 65 | 浙江越秀外國語學院 | 5 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 10 | 17000 | ||
文史 | 65 | 浙江越秀外國語學院 | 1 | 英語 | 80 | 17000 | 高職高專英語應用能力A級 | |
文史 | 65 | 浙江越秀外國語學院 | 2 | 編輯出版學(網(wǎng)絡編輯方向) | 40 | 17000 | ||
文史 | 65 | 浙江越秀外國語學院 | 3 | 新聞學 | 40 | 17000 | ||
文史 | 65 | 浙江越秀外國語學院 | 4 | 漢語言文學 | 37 | 17000 | ||
文史 | 65 | 浙江越秀外國語學院 | 5 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 10 | 17000 |
用戶協(xié)議